Nếu quý khách cần thuê xe đi sài gòn thành phố Hồ Chí Minh cần dịch vụ thuê oto các loại thì có thể liên hệ trực tiếp Công ty dịch vụ và du lịch Thuê xe Cần Thơ Bách Việt là đơn vị chuyên cho thuê xe oto đi sài gòn và thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách du lịch hoặc đi công tác sự kiện sân bay.
+ Bảng Giá xe cần thơ đi sài gòn:
- xe 4 chỗ đi Hồ Chí Minh: 1.500.000 đồng.
- xe 7 chỗ đi Hồ Chí Minh: 1.700.000 đồng.
- xe 16 chỗ đi Hồ Chí Minh: 2.000.000 đồng.
- xe 29 chỗ đi Hồ Chí Minh: 3.500.000 đồng.
- xe 45 chỗ đi Hồ Chí Minh: 5.500.000 đồng.
- xe Limousine 9 chỗ đi Hồ Chí Minh: 2.800.000 đồng.
(Giá này đã bao gồm phí tài xế, nhiên liệu, phí cầu đường, chưa bao gồm VAT)
+ Các tiêu chí tạo nên thương hiệu cho thuê xe oto cần thơ đi sài gòn Bách Việt:
- Sự hài lòng của quý hay 1 lời cảm ơn chính là thước đo cho 1 dịch vụ tốt cũng như thương hiệu uy tín vì thế thuê xe bách việt cần thơ đi sài gòn luôn đặt uy tín chất lượng và an toàn lên hàng đầu.
- Chất lượng và an toàn của chuyến đi đều phụ thuộc vào tay nghề của tài xế vì thế các thao tác, nghiệp vụ và đạo đức lái xe của tài xế phải chuyên nghiệp và được bồi dưỡng định kì vì thế công ty chúng tôi luôn tin chọn các nhân viên lái xe rất kĩ.
- Chất lượng xe cũng là 1 trong những yếu tố cấu thành 1 đơn vị cho thuê xe uy tín cũng như xe phải luôn đảm bảo mang lại cho hành khách sự hài lòng và thoải mái nhất thông qua hệ thống xe đời mới, hiện đại; đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, hợp đồng đơn giản rõ ràng và lộ trình đường đi đúng như cam kết đã ký.
+ Các loại xe cần thơ đi sài gòn mà công ty bách việt cung cấp:
- Cho thuê xe oto 4 chố đi thành phố Hồ Chí Minh: Công ty chúng tôi cũng cấp các loại xe 4 chỗ như Toyota Vios, Camry, Mazda 3, 6, Vinfast Lux,… với các dòng xe chất lượng và tài xế chuyên nghiệp công ty thuê xe cần thơ đi sài gòn bách việt hứa hẹn đem lại cho quý khách sự hài lòng.
- Cho thuê xe oto 7 chỗ đi thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xe Cần Thơ đi Sài gòn Bách Việt cung cấp các loại xe oto 7 chỗ cao cấp như Kia sedona, Toyota Fortuner, inova, Xpaner,…ngoài ra công ty còn rất nhiều loại xe cho thuê 7 chỗ đảm bảo chất lượng lên hàng đầu tại cần thơ đi sài gòn.
- Cho thuê xe oto 9 chỗ Limousine đi thành phố Hồ Chí Minh: Đơn vị cho thuê xe Limousine Bách Việt đi sài gòn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Limousine Dcar cho quý khách thuê xe đi thành phố Hồ Chí Minh với dịch vụ 5 sao sẽ làm hài lòng cho quý khách với xe Hyundai Solati và Ford transit Dcar.
- Cho thuê xe oto 16 chỗ đi thành phố Hồ Chí Minh: Hiện nay có rất nhiều dịch vụ xe 16 chỗ tư nhân không đảm bảo chất lượng dịch vụ để phục vụ quý khách xe kém chất lượng đời xe thấp, tài xế cố định lớn tuổi, xe hơi dơ, kém phục vụ,… Vì thế công ty thuê xe cần thơ bách việt cung cấp 2 loại xe cao cấp nhất hiện nay là Hyundai Solati và Ford Transit luxury để phục vụ quý khách đi sài gòn.
- Cho thuê xe oto 30 chỗ đi thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Bách việt cần thơ chuyên cung cấp 2 loại xe tốt nhất hiện nay là Thaco Town và Samco felix để phục vụ hành trình cần thơ đi thành phố Hồ Chí Minh cho quý khách yên tâm nhất với chất lượng dịch vụ 5 Sao.
- Cho thuê xe oto 35 chỗ đi thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Bách việt cần thơ chuyên cung cấp 2 loại xe tốt nhất hiện nay là Thaco Town và Samco felix để phục vụ hành trình cần thơ đi thành phố Hồ Chí Minh cho quý khách yên tâm nhất với chất lượng dịch vụ 5 Sao.
- Cho thuê xe oto 45 chỗ đi thành phố Hồ Chí Minh: nói đến dòng oto 45 chỗ tốt nhất hiện nay thì xe Hyundai UNIVERSE 45 Chỗ bầu hơi công ty chúng tôi có trên 5 đầu xe cao cấp như trên để phục vụ cho hành trình cần thơ đi sài gòn mong quý khách ủng hộ công ty thuê xe oto cần thơ bách việt nhé!
+ Bảng Giá thuê xe cần thơ đi các tỉnh của Công ty dịch vụ và du lịch Thuê xe Cần Thơ Bách Việt :
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ (VNĐ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI CHÚ: | GIÁ TRÊN BAO GỒM XE, NHIÊN LIỆU VÀ TÀI XẾ. | ||||||||||
LỘ TRÌNH | SỐ KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ | |||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | ||
Cần Thơ – Châu Đốc | 130 | 1400000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Rạch Giá | 120 | 1200000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Hà Tiên | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Cà Mau | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Đất Mũi | 280 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Cần Thơ – Cha Diệp | 150 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Mẹ Nam Hải | 120 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 65 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,800,000 |
Cần Thơ – Cảng Trần Đề | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Vị Thanh | 55 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ – Trà Vinh | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Bến Tre | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Tiền Giang | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 | 4,700,000 |
Cần Thơ – Long An | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Cao Lãnh | 110 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Long Xuyên | 80 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
Cần Thơ – Sài Gòn | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ – Vĩnh Long | 60 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ – Tây Ninh | 250 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ- Biên Hòa | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,800,000 |
Cần Thơ – Đồng Nai | 250 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 250 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Long Thành | 240 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Phan Thiết | 380 | 4,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 |
Cần Thơ – Đà Lạt | 500 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Nha Trang | 620 | 5,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Phú Yên | 750 | 7,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Huế | 1300 | 9,000,000 | 11,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ:
địa chỉ: 66 đường A9 KDC Hưng phú 1 Q. Cái răng TP. Cần thơ
Liên hệ: 0916.237.090 0977.457.287
Gmail:dulichotocantho@gmail.com
MST: 1801484509