Bến tàu rạch giá phú quốc cách sân bay cần thơ 120 km và mất 2 giờ 30 phút di chuyển hiện nay bến tàu đang mở rộng cảng để vận chuyển xe oto khách và tải qua phú quốc cũng như vận chuyển hàng hóa đến phú quốc. Vì vậy Công ty DV&DL Thuê Xe Bách Việt Cần Thơ giới thiệu các loại xe đưa đón sân bay cần thơ đi rạch giá.
THUÊ XE CẦN THƠ – BẾN TÀU RẠCH GIÁ – CẦN THƠ CỦA CÔNG TY BÁCH VIỆT CẦN THƠ
– Công ty du lịch bách việt gởi đến quý khách giá thuê xe từ cần thơ đi rạch giá và các tỉnh của kiên giang, với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thuê xe du lịch, chúng tôi chuyên cho thuê xe 4 chỗ ở Rạch Giá, xe 7 chỗ Rạch Giá, xe 16 chỗ ở Rạch Giá, xe 29 chỗ ở Rach Giá, xe 35 chỗ ở Rạch Giá, xe 45 chỗ ở Rạch Giá.Thành phố Rạch Giá trực thuộc tỉnh kiên giang nơi đây có vị trí địa lý rất lý tưởng và thiên nhiên ưu đãi vừa có đường biên giới biển đảo và có rừng u minh, và đồng bằng.
+ Bảng giá xe đưa đón khách bến tàu rạch giá đi phú quốc supperdong về cần thơ
Loại xe | Lộ trình | Giá | Ghi chú |
xe 4 chỗ | cần thơ – bến tàu | 1.1000.000 đ | bao gồm tất cả các phí |
xe 7 chỗ | cần thơ – bến tàu | 1.400.000 đ | bao gồm tất cả các phí |
xe 16 chỗ | cần thơ – bến tàu | 1.800.000 đ | bao gồm tất cả các phí |
xe 29 chỗ | cần thơ – bến tàu | 3.000.000 đ | bao gồm tất cả các phí |
xe 45 chỗ | cần thơ – bến tàu | 5.500.000 đ | bao gồm tất cả các phí |
+ Bảng giá xe đưa đón khách bến tàu đi phú quốc về các tỉnh miền tây
Loại xe | Giá | Ghi chú |
xe 4 chỗ | 9.000/km | bao gồm tất cả các phí |
xe 7 chỗ | 11.000/km | bao gồm tất cả các phí |
xe 16 chỗ | 18.000/km | bao gồm tất cả các phí |
xe 29 chỗ | 26.000/km | bao gồm tất cả các phí |
xe 45 chỗ | 50.000/km | bao gồm tất cả các phí |
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DỊCH VỤ TẠI CẦN THƠ (VNĐ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHI CHÚ: | GIÁ TRÊN BAO GỒM XE, NHIÊN LIỆU VÀ TÀI XẾ. | ||||||||||
LỘ TRÌNH | SỐ KM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ | |||||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | ||
Cần Thơ – Châu Đốc | 130 | 1400000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Rạch Giá | 120 | 1200000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Hà Tiên | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Cà Mau | 170 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Đất Mũi | 280 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 |
Cần Thơ – Cha Diệp | 150 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
Cần Thơ – Mẹ Nam Hải | 120 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 65 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,800,000 |
Cần Thơ – Cảng Trần Đề | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Vị Thanh | 55 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ – Trà Vinh | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Bến Tre | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Tiền Giang | 100 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 | 4,700,000 |
Cần Thơ – Long An | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,700,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Cao Lãnh | 110 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
Cần Thơ – Long Xuyên | 80 | 900,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,200,000 |
Cần Thơ – Sài Gòn | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
Cần Thơ – Vĩnh Long | 60 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Cần Thơ – Tây Ninh | 250 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ- Biên Hòa | 220 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,800,000 |
Cần Thơ – Đồng Nai | 250 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 250 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Long Thành | 240 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,200,000 | 7,000,000 |
Cần Thơ – Phan Thiết | 380 | 4,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 |
Cần Thơ – Đà Lạt | 500 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Nha Trang | 620 | 5,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Phú Yên | 750 | 7,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | ||||||
Cần Thơ – Huế | 1300 | 9,000,000 | 11,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
+ LỊCH TRÌNH TÀU CHẠY TUYẾN PHÚ QUỐC – RẠCH GIÁ (RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC)
Tuyến | Giờ khởi hành | Giờ cập bến | Tàu | Tải Trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Phú Quốc
Superdong III – IV |
08h00 | 10h30 | Superdong | 306 khách | 26 – 28 hải lý/ giờ |
13h00 | 15h30 | Superdong | 306 khách | ||
Phú Quốc – Rạch Giá
Superdong III – IV |
08h00 | 10h30 | Superdong | 306 khách | |
13h00 | 15h30 | Superdong | 306 khách |
Tuyến | Giờ khởi hành | Giờ cập bến | Tàu | Tải Trọng | Vận tốc |
---|---|---|---|---|---|
Rạch Giá – Phú Quốc
Superdong V – X – XII |
08h30 | 11h00 | Superdong | 275 khách | 26 – 28 hải lý/ giờ |
08h45 | 11h15 | Superdong | 275 khách | ||
12h40 | 15h10 | Superdong | 275 khách | ||
Phú Quốc – Rạch Giá
Superdong V- X – XII |
08h30 | 11h15 | Superdong | 275 khách | |
12h40 | 15h10 | Superdong | 275 khách | ||
13h20 | 15h50 | Superdong | 275 khách |
+ Dịch vụ cho thuê xe Rạch Giá của công ty thuê xe bách việt cần thơ:
- chuyên cung câp xe du lịch đời mới chất lượng cao, nhận cho thuê xe đưa đón bến tàu Rạch Giá, Sân bay Rạch Giá…..và các huyện khác trong tỉnh Kiên Giang
như Hà Tiên, hậu giang, cần thơ, sóc trăng, bạc liêu, an giang, cà mau, trà vinh, vĩnh long,đồng tháp, tiền giang theo nhu cầu quý khách.
- Các hình thức thuê xe như: thuê theo ngày và thuê dài hạn, thuê xe theo tuyến điểm du lịch.
- thuê xe chạy tour tham quan theo lịch trình của các công ty lữ hành, thuê xe đưa đón bến tàu Phú Quốc – Hà Tiên – Rạch Giá, thuê xe đưa đón sân bay Rạch Giá – Phú Quốc. Xe đời mới, hiện đại, chất lượng và tiện nghi với đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm phục vụ tận tình sẽ giúp bạn có những chuyến đi thoải mái nhất.
- Giá thuê xe thay đổi theo từng thời điểm và luôn bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.
- Giá không bao gồm: Thuế Vat, chi phí phát sinh ngoài chương trình. Quý khách vui lòng gọi điện trước để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo lộ trình, yêu cầu của khách hàng.
Hướng dẫn thuê xe cần thơ đi du lịch online:
– Gọi cho chúng tôi theo số: 0916237090 0907414588 hoặc gởi thông tin đặt xe qua mail:dulichotocantho@gmail.com
– Cung cấp yêu cầu đặt xe và chờ phản hồi tình trạng xe trống
– Xác nhận đặt xe qua Email: dulichotocantho@gmail.com và chuyển khoản đặt cọc qua ngân hàng
VIETCOMBANK VĨNH LONG
STK: 0791000021577 TRAN QUANG CHUYEN
Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng!